Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Επιτραπέζιο ταξίδι (X) (χιλ.): | 1000 χιλ. | Αριθμός αξόνων: | 3 |
---|---|---|---|
Κατεργασία της ικανότητας: | Μεσαίας ισχύος | Επιτραπέζιο ταξίδι (ω) (χιλ.): | 320 χιλ. |
Επιτραπέζιο ταξίδι (Ζ) (χιλ.): | 450 χιλ. | Κωνικότητα αξόνων: | ISO40 (Β) ISO50 (Χ) |
Σειρά της ταχύτητας αξόνων (r.p.m): | 48 - 1600 | Όρος: | Νέος |
Επιτραπέζιο ταξίδι (χιλ.): | 1500x360mm | Τύπος: | περιστροφική επικεφαλής μηχανή άλεσης |
Δύναμη μηχανών αξόνων (KW): | 4kw | Τάση: | 220V/380V8/415V |
Διάσταση (L*W*H): | 2550*2050*2050mm | Βάρος (κλ): | 2580 |
Εξουσιοδότηση: | 1 έτος | Βασικά σημεία πώλησης: | Ανταγωνιστική τιμή |
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Εγκαταστάσεις κατασκευής, εργοστάσιο | Θέση αιθουσών εκθέσεως: | Κανένας |
Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Σε απευθείας σύνδεση υποστήριξη, τηλεοπτική τεχνική υποστήριξη | Μετά από την υπηρεσία εξουσιοδότησης: | Τηλεοπτική τεχνική υποστήριξη, σε απευθείας σύνδεση υποστήριξη |
Θέση τοπικής υπηρεσίας: | Κανένας | Όνομα: | Κάθετη και οριζόντια επιτραπέζια άλεση περιστροφής μηχανών άλεσης X6436 |
Επιτραπέζιο μέγεθος: | 1500*360mm | Επιτραπέζιο κτύπημα: | 1000x320x450mm |
Αριθμοί αυλακώσεων τ-τύπων/πλάτος το /space: | 31880mm | Σειρά ταχύτητας αξόνων: | 48-1660 (Β), 40-1300 (Χ) |
Σειρά της επιτραπέζιας τροφής: | X-$L*Y: 22-555 Ζ: ηλεκτρικός | Επικεφαλής σειρά στροφέων άλεσης: | 360 |
Δύναμη μηχανών αξόνων: | 4kw | Γενικές διαστάσεις: | 2550*2050*2050mm |
Λιμένας: | qingdao ή οποιοσδήποτε λιμένας της Κίνας |
Προδιαγραφές
|
Μονάδες
|
X6432
|
X6436
|
Επιτραπέζιο μέγεθος
|
χιλ.
|
1500x320
|
1500x360
|
Επιτραπέζιο ταξίδι
|
χιλ.
|
1000/320/400
|
1000/320/450
|
Αριθμοί τ-αυλακώσεων/πλάτος το /space
|
χιλ.
|
3-16-60
|
3-18-80
|
Κωνικότητα αξόνων
|
|
ISO40 (Β)
ISO40 (Χ) |
ISO40 (Β)
ISO50 (Χ) |
Σειρά ταχύτητας αξόνων
|
περιστροφή/λεπτό
|
48-1660rpm (Β)
40-1300 (Χ) |
48-1660rpm (Β)
40-1300 (Χ)) |
Απόσταση μεταξύ της μύτης αξόνων και της επιτραπέζιας επιφάνειας
|
χιλ.
|
120-520
|
150-550
|
Απόσταση μεταξύ των spindleaxis και της επιτραπέζιας επιφάνειας
|
χιλ.
|
0-400
|
0-400
|
Σειρά της επιτραπέζιας τροφής
|
χιλ. το /min
|
X-$L*Y: 22-555
Ζ: ηλεκτρικός |
X-$L*Y: 22-555
Ζ: ηλεκτρικός |
Επικεφαλής σειρά στροφέων άλεσης
|
°
|
360
|
360
|
Δύναμη μηχανών αξόνων
|
KW
|
3) (Β/3 (Χ)
|
4) (Χ/4 (Χ)
|
Δύναμη μηχανών τροφών
|
KW
|
1.1
|
1.1
|
Βάρος
|
κλ
|
2100
|
2580
|
Γενική διάσταση
|
χιλ.
|
2050x1750x2000
|
2550x2050x2050
|
Τηλ.:: 0632-5083879