|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όρος: | Νέος | τύπος: | Μηχανή διατρήσεων & άλεσης |
---|---|---|---|
Μέγιστη διάτρυση Dia. (χιλ.): | 50 | Σειρά της ταχύτητας αξόνων (r.p.m): | 90 - 2000 r.p.m |
CNC ή όχι: | Κανονικός | Τάση: | 220V, 380V, 410V |
Διάσταση (L*W*H): | 1450*1400*2350 | Δύναμη (KW): | 1.5/3 |
Βάρος (κλ): | 1500 κλ | Εξουσιοδότηση: | 13 μήνες |
Βασικά σημεία πώλησης: | Ανταγωνιστική τιμή | Θέση αιθουσών εκθέσεως: | Βραζιλία, Περού, Χιλή |
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Εγκαταστάσεις κατασκευής, καταστήματα επισκευής μηχανημάτων | Τύπος μάρκετινγκ: | Νέο προϊόν 2020 |
Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Παρεχόμενος | Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση: | Παρεχόμενος |
Εξουσιοδότηση των τμημάτων πυρήνων: | 1 έτος | Τμήματα πυρήνων: | Μηχανή |
Όνομα προϊόντων: | πολλαπλάσια αξόνων τρυπανιών ZX6350ZA άλεση και διάτρηση μύλων μαγνητικές | Εφαρμογή: | Επεξεργασία μετάλλων |
Τύπος μηχανών: | Μηχανή διατρήσεων άλεσης | Πρότυπο: | ZX6350ZA |
Χρώμα: | Μπλε | Δύναμη μηχανών: | 1.5 |
Max που τρυπά την ικανότητα με τρυπάνι: | 50 | Επιτραπέζιο μέγεθος: | 1200*280 |
Κωνικότητα αξόνων: | M16 | Ταξίδι αξόνων: | 120 |
Μετά από την υπηρεσία εξουσιοδότησης: | Τηλεοπτική τεχνική υποστήριξη, σε απευθείας σύνδεση υποστήριξη | Θέση τοπικής υπηρεσίας: | Βραζιλία, Περού, Χιλή |
Λιμένας: | qingdao ή οποιοσδήποτε λιμένας στην Κίνα |
Προδιαγραφές (χιλ.)
|
ZX6350Z
|
ZX6350ZA
|
Μέγιστο dia διάτρυσης. (χιλ.)
|
50
|
50
|
Μέγιστο πλάτος άλεσης τελών (χιλ.)
|
100
|
100
|
Μέγιστο κάθετο dia άλεσης. (χιλ.)
|
25
|
25
|
Dia Max.boring. (χιλ.)
|
120
|
120
|
Μέγιστο dia τρυπήματος. (χιλ.)
|
M16
|
M16
|
Απόσταση από τη μύτη αξόνων στην επιτραπέζια επιφάνεια (χιλ.)
|
80-460
|
80-460
|
Κωνικότητα αξόνων
|
ISO40
|
ISO40
|
Σειρά ταχύτητας αξόνων (r.p.m)
|
90-2000 (Β) 40-1300 (Χ)
|
90-2000 (Β) 40-1300 (Χ)
|
Ταξίδι αξόνων (χιλ.)
|
120
|
120
|
Επιτραπέζιο μέγεθος (χιλ.)
|
1200×280 προαιρετικός: 1500x280
|
1200×280 προαιρετικός: 1500x280
|
Επιτραπέζιο ταξίδι (χιλ.)
|
680×280 προαιρετικός: 980x280
|
680×280 προαιρετικός: 980x280
|
Ταχύτητα επιτραπέζιων τροφών (mm/min)
|
Χ: 16-480
|
X/Y: 22-555 Ζ: 300
|
Γενικές διαστάσεις (χιλ.)
|
1500×1600×2200
|
1500×1600×2200
|
Δύναμη μηχανών αξόνων (KW)
|
1.5/2.2 (Β) 3 (Χ)
|
1.5/2.2 (Β) 3 (Χ)
|
Βάρος μηχανών (κλ)
|
1300/1400
|
1400/1500
|
Τηλ.:: 0632-5083879