|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Επιτραπέζιο ταξίδι (X) (χιλ.): | 810 | Αριθμός αξόνων: | 3 |
---|---|---|---|
Κατεργασία της ικανότητας: | Ελαφρύ καθήκον | Επιτραπέζιο ταξίδι (ω) (χιλ.): | 400 |
Επιτραπέζιο ταξίδι (Ζ) (χιλ.): | 400 | Κωνικότητα αξόνων: | R8 |
Σειρά της ταχύτητας αξόνων (r.p.m): | 65 - 4500 r.p.m | Όρος: | Νέος |
Επιτραπέζιο ταξίδι (χιλ.): | 810x400x400 | Τύπος: | ΚΑΘΕΤΟΣ |
Δύναμη μηχανών αξόνων (KW): | 2.2 | Τάση: | 220v, 380v, 410 |
Διάσταση (L*W*H): | 1550x1650x2250 | Βάρος (κλ): | 1600 |
Εξουσιοδότηση: | 13 μήνες | Βασικά σημεία πώλησης: | Ανταγωνιστική τιμή |
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Καταστήματα επισκευής μηχανημάτων, εγκαταστάσεις κατασκευής | Θέση αιθουσών εκθέσεως: | Χιλή, Βραζιλία, Περού, Ινδονησία, Μεξικό |
Τύπος μάρκετινγκ: | Νέο προϊόν 2020 | Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Παρεχόμενος |
Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση: | Παρεχόμενος | Εξουσιοδότηση των τμημάτων πυρήνων: | 1 έτος |
Τμήματα πυρήνων: | Μηχανή | Όνομα: | Μηχανή άλεσης πυργίσκων μηχανών άλεσης Dro 5H Ταϊβάν |
Τύπος μηχανών: | Veritcal | Λέξη κλειδί: | Μηχανή άλεσης |
Χρώμα: | Αίτημα πελατών | Ταξίδι αξόνων: | 127mm |
Ταχύτητα αξόνων: | 654500/805440 περιστροφή/λεπτό | Επιτραπέζιο μέγεθος: | 1370*305mm |
Εφαρμογή: | Εργασία μετάλλων | Επεξεργασία: | Μηχανική επεξεργασία |
Εμπορικό σήμα: | SGSK | Λιμένας: | qingdao ή οποιοσδήποτε λιμένας στην Κίνα |
Προδιαγραφές
|
Μονάδες
|
4H
|
5H
|
|
Επιτραπέζιο μέγεθος
|
χιλ.
|
1270x254 (10» x50»)
|
1370x305 (12» x54»)
|
|
Επιτραπέζιο ταξίδι
|
χιλ.
|
780/400/400
|
780/ 420 /400
|
|
Αυλάκωση Τ (αριθμός-πλάτος-πίσσα)
|
χιλ.
|
3-16-50
|
3-16-65
|
|
Κωνικότητα αξόνων
|
|
πρότυπα: R8
προαιρετικός: ISO40 |
πρότυπα: R8
Προαιρετικός: ISO40 |
|
Σειρά ταχύτητας αξόνων
|
περιστροφή/λεπτό
|
πρότυπα: (16 βήματα) 50HZ: 65-4500 60HZ: 80-5440
|
|
|
|
|
προαιρετικό (μεταβλητό) 65-4000
|
|
|
Ταξίδι αξόνων
|
χιλ.
|
127
|
127
|
|
Σειρά τροφών αξόνων
|
χιλ.
|
0,04, 0,08, 0,15
(3 βήματα) |
0,04, 0,08, 0,15
(3 βήματα) |
|
Απόσταση μεταξύ της μύτης αξόνων και της επιτραπέζιας επιφάνειας
|
χιλ.
|
90-510
|
90-510
|
|
Δύναμη κύριων μηχανών
|
KW
|
2.2
|
2.2
|
|
Επικεφαλής περιστροφή (από τα αριστερά προς τα δεξιά)
|
°
|
±90°
|
±90°
|
|
Επικεφαλής περιστροφή (μέτωπο - οπίσθιο τμήμα)
|
°
|
±45°
|
±45°
|
|
Βάρος
|
κλ
|
1400
|
1600
|
|
Γενική διάσταση
|
χιλ.
|
1550x1650x2250
|
1550x1650x2250
|
Τηλ.:: 0632-5083879