|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Όρος: | Νέος | τύπος: | Μηχανή διατρήσεων & άλεσης |
|---|---|---|---|
| Μέγιστη διάτρυση Dia. (χιλ.): | 50 | Σειρά της ταχύτητας αξόνων (r.p.m): | 115 - 1750 r.p.m |
| CNC ή όχι: | Κανονικός | Τάση: | 220V, 380V, 410V |
| Διάσταση (L*W*H): | 1800*1650*2500 | Δύναμη (KW): | 1.5/3 |
| Βάρος (κλ): | 2050 κλ | Εξουσιοδότηση: | 13 μήνες |
| Βασικά σημεία πώλησης: | Ανταγωνιστική τιμή | Θέση αιθουσών εκθέσεως: | Βραζιλία, Περού, Χιλή |
| Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Εγκαταστάσεις κατασκευής, καταστήματα επισκευής μηχανημάτων | Τύπος μάρκετινγκ: | Νέο προϊόν 2020 |
| Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Παρεχόμενος | Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση: | Παρεχόμενος |
| Εξουσιοδότηση των τμημάτων πυρήνων: | 1 έτος | Τμήματα πυρήνων: | Μηχανή |
| Όνομα προϊόντων: | τρυπάνι με το τρυπάνι άλεσης μηχανών άλεσης και διατρήσεων άλεσης ZX6332 | Εφαρμογή: | Επεξεργασία μετάλλων |
| Τύπος μηχανών: | Μηχανή διατρήσεων άλεσης | Πρότυπο: | ZX6332 |
| Χρώμα: | Μπλε | Δύναμη μηχανών: | 1.5 |
| Max που τρυπά την ικανότητα με τρυπάνι: | 50 | Επιτραπέζιο μέγεθος: | 1500*320 |
| Κωνικότητα αξόνων: | MT4 ISO40 | Ταξίδι αξόνων: | 120 |
| Μετά από την υπηρεσία εξουσιοδότησης: | Τηλεοπτική τεχνική υποστήριξη, σε απευθείας σύνδεση υποστήριξη | Θέση τοπικής υπηρεσίας: | Βραζιλία, Περού, Χιλή |
| Λιμένας: | qingdao ή οποιοσδήποτε λιμένας στην Κίνα |
|
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
|
Μονάδες
|
ZX6332
|
|
Μέγιστο dia διάτρυσης.
|
χιλ.
|
50
|
|
Μέγιστο dia άλεσης τελών.
|
χιλ.
|
100
|
|
Μέγιστο κάθετο dia άλεσης.
|
χιλ.
|
25
|
|
Dia Max.boring.
|
χιλ.
|
120
|
|
Μέγιστο dia τρυπήματος.
|
χιλ.
|
M16
|
|
Απόσταση μεταξύ της μύτης αξόνων και της επιτραπέζιας επιφάνειας
|
χιλ.
|
100-460
|
|
Κωνικότητα αξόνων
|
-
|
MT4 (Β) ISO40 (Χ)
|
|
Σειρά ταχύτητας αξόνων
|
περιστροφή/λεπτό
|
115-1750 (β) 40-1300 (Χ)
|
|
Ταξίδι αξόνων
|
χιλ.
|
120
|
|
Επιτραπέζιο μέγεθος
|
χιλ.
|
1500*320
|
|
Επιτραπέζιο ταξίδι
|
χιλ.
|
800*320/450 επιλέξτε. 1000*320/450
|
|
Ταχύτητα επιτραπέζιων τροφών
|
mm/min
|
X/Y: 22-555 Ζ: 300 ηλεκτρικά
|
|
Δύναμη κύριων μηχανών
|
KW
|
1.5/2.2 (Β) 3 (Χ)
|
|
Βάρος μηχανών
|
κλ
|
2050
|
|
Γενική διάσταση
|
χιλ.
|
1800*1650*2500
|
Τηλ.:: 0632-5083879